
1. Technische Daten im Faktenvergleich
Feature | Aqara G5 Pro | Netatmo (Präsenz/Outdoor Kamera) |
---|---|---|
Kameraauflösung | 2.6K (1520p, 4 MP) | Full HD 1080p |
Sichtfeld | 133° Winkel | ca. 100°-140° (modellabhängig) |
Nachtsicht | Farbnachtsicht (True Color Night Vision), Infrarot | Infrarot-Nachtsicht |
Lokaler Speicher | 8 GB/32 GB eMMC, NAS-Unterstützung (RTSP) | microSD-Karte (meist 8–32 GB), NAS, Dropbox etc. |
Konnektivität | WLAN 2,4/5 GHz, PoE (Power over Ethernet), Zigbee, Thread | WLAN, LAN (mit optionalem Zubehör) |
Smart Home Integration | HomeKit, Alexa, Google, SmartThings, Matter, IFTTT, Zigbee | HomeKit, Alexa, Google, Netatmo Cloud, IFTTT |
Hub-Funktion | Zigbee Hub, Thread Border Router, Matter Bridge/Controller | Nein (keine Bridge-/Hub-Funktion) |
Schutzklasse | IP65 (outdoor-tauglich) | IP66/67 (outdoor-tauglich) |
Besonderheiten | PIR-Motion-Sensor, Flutlicht, Lautsprecher, Zwei-Wege-Audio | Flutlicht, Sirene (modellabhängig), lokale KI |
Preis (UVP, Stand 2025) | 179–199 € | 249–299 € |
2. Hardware-Anforderungen
Aqara G5 Pro
- Stromversorgung: PoE (LAN-Kabel mit Strom) *oder* USB-C (externe Stromquelle)
- Netzwerk: WLAN (2.4/5 GHz) oder Ethernet für stabile, sichere Verbindung
- Montage: Outdoor-taugliche Halterung, mögliche Tools: Bohrer, Schraubenzieher
- Sonstiges: Zur Nutzung als Smart-Home-Zentrale – kompatible Zigbee- oder Thread-Geräte von Aqara oder Drittanbietern
Netatmo
- Stromversorgung: Feste Verkabelung (220V, meist Austausch gegen bestehende Außenleuchte)
- Netzwerk: WLAN (2.4 GHz), LAN je nach Modell/zubuchbare Schnittstelle
- Montage: Feste Installation, meist Elektriker empfehlenswert
- Sonstiges: microSD-Karte für lokalen Speicher, optionaler Cloudspeicher
3. Schritt-für-Schritt-Einrichtung
…[restlicher Artikelinhalt wie im Original, aber innerhalb der JSON-Struktur]…